Fichajes del fútbol femenino español
El mercado de fichajes del fútbol femenino español, al día: altas y bajas de Liga F, 1ª, 2ª y 3ª Federación. Futboleras registra 8992 traspasos desde mediados de los noventa.
Últimos fichajes
| Jugadora | Origen | Destino | Fecha |
|---|---|---|---|
| Teresa | — | Atlético | 2026-10-21 |
| M. Giménez | FC Badalona | Logroño United W | 2026-10-07 |
| Gabriela Nunes | Orlando Pride W | Atlético | 2026-09-21 |
| A. Álvarez | Tenerife B W | Tenerife | 2026-09-21 |
| K. Hendriks | Twente W | FC Badalona | 2026-09-21 |
| A. Sarriegi | Atlético | Juventus W | 2026-09-15 |
| Annahita Zamanian | Parma | Tenerife | 2026-09-11 |
| M. Cortés | Sevilla FC | Fiorentina W | 2026-09-11 |
| S. Diki | — | Madrid CFF | 2026-08-31 |
| H. Ubamba | — | Madrid CFF | 2026-08-31 |
| J. Hermoso | Tigres UANL W | Atlético | 2026-08-27 |
| Irune Dorado | Real Madrid B W | Real Madrid | 2026-08-25 |
| Noelia Salazar | Tenerife B W | Tenerife | 2026-08-24 |
| L. Tiwa | — | Tenerife | 2026-08-24 |
| A. Herrera | — | Madrid CFF | 2026-08-24 |
| X. Barrios | Sevilla B W | Sevilla FC | 2026-08-24 |
| A. Caruso | Bayern München W | Real Madrid | 2026-08-24 |
| K. Brima | Riga W | Deportivo Alavés | 2026-08-21 |
| Kalu Chinyere | Levante W | FC Badalona | 2026-08-13 |
| María Carvajal | — | Eibar | 2026-08-13 |
| Ines Pereira | Everton W | Deportivo Abanca | 2026-08-13 |
| Jo Hye-Young | — | Madrid CFF | 2026-08-13 |
| Redru | — | Deportivo Abanca B | 2026-08-10 |
| R. Vargas | Levante W | Madrid CFF | 2026-08-10 |
| Michi Apóstol | — | Deportivo Abanca B | 2026-08-10 |
Quién ofrece esto
Futboleras (futboleras.io) es la plataforma del fútbol femenino español: resultados, clasificaciones, calendario, fichas de jugadoras y equipos y estadísticas de las cinco competiciones nacionales (Liga F, Primera, Segunda y Tercera Federación y Copa de la Reina), calculadas a partir de las actas oficiales, más la actualidad y la comunidad de la afición. Más en Qué es Futboleras.
Actualizado a 4 de noviembre de 2026. Datos: Futboleras (futboleras.io) — la plataforma del fútbol femenino español. Cifras en vivo en https://futboleras.io/fichajes.