Tercera Federación Femenina 26/27 | Los 18 grupos
La Tercera Federación Femenina 26/27 la disputan 234 equipos repartidos en 18 grupos. Clasificación, resultados, calendario, plantillas y goleadoras, actualizados a diario en Futboleras.
Clasificación · 3ª Federación (G-I)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Villalonga | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 15 |
| 2 | RC Celta de Vigo B | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 15 |
| 3 | PM Friol | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 15 |
| 4 | Victoria FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 13 |
| 5 | Lóstrego CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
| 6 | Victoria CF B | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 11 |
| 7 | Orzán CD | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| 8 | Bergantiños FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 5 |
| 9 | SD O Val | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 |
| 10 | Atlético San Pedro | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | 4 |
| 11 | Concello de Boiro | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 |
| 12 | Domaio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EFF Rosalía | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 |
| 14 | Tomiño FC Femenino | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-II)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijón FF | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 0 | 13 |
| 2 | Inter Gijón | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 13 |
| 3 | Real Oviedo Femenino B | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 12 |
| 4 | UD Llanera | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 15 | 8 |
| 5 | UD Prados de San Julian | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | 7 |
| 6 | C. Hispano | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 |
| 7 | L´Entregu CF | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | 7 |
| 8 | Real Sporting de Gijón B | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3 | 6 |
| 9 | Real Avilés CF B | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 |
| 10 | Fortuna | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | 4 |
| 11 | CD Frida CFF | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 1 |
| 12 | Rayo Gijonés | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-III)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Racing Feminas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CD Atlético Mineros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CD Oceja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Roblón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Meruelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monte Soccer Féminas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Real Racing Club B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD Nueva Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Torina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-IV)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club C | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 |
| 2 | Bilbao Artizarrak FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
| 3 | Añorga KKE | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 13 |
| 4 | CD Elorrio | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 5 | CD Mariño | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 9 |
| 6 | Deportivo Alaves B | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 |
| 7 | Real Sociedad de Fútbol C | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 |
| 8 | Bizkerre Club B | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 |
| 9 | CD Hernani | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 |
| 10 | Oiartzun KKE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| 11 | Tolosa CF | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 12 | Basauriko Kimuak | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 6 |
| 13 | SD Eibar C | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 |
| 14 | Pauldarrak | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21 | 1 |
Clasificación · 3ª Federación (G-V)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Cugat FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 13 |
| 2 | CD Fontsanta Fatjó | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 |
| 3 | CE Seagull | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 |
| 4 | Fundació UE Cornellà | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
| 5 | Vic Riuprimer Refo FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 |
| 6 | CE Europa B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
| 7 | Sant Gabriel | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| 8 | Girona FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 9 | FPFB Reus | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| 10 | Pallejà | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 |
| 11 | Espanyol C | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 12 | Aem B | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 13 | Terrassa | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3 |
| 14 | CF Igualada | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-VI)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante UD C | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 |
| 2 | CF Intercity | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 |
| 3 | Elche CF B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Mislata CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | CD Castellón | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 6 |
| 6 | UD Aldaia CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | CFF Maritim | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 |
| 8 | Valencia Féminas CF C | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 9 | Villarreal CF B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 10 | CF SPA Alicante | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| 11 | Rojales CFF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 12 | Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 13 | CF La Nucia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 14 | CF Maritim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rojales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Valencia C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CDFB La Eliana | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-VII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid CFF C | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
| 2 | AD Colmenar Viejo | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| 3 | Futbolellas CFF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| 4 | CD Masriver | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | CFF Olympia Las Rozas B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | CDE Madrid CFF 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | CD Las Rozas | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 8 | AD Sporting de Hortaleza | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | CD Fuenlabrada Atlantis | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 10 | CF Pozuelo Alarcón B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 11 | Electrocor Las Rozas | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 12 | Juventud Sanse | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 13 | Rayo Vallecano B | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 |
| 14 | Madrid CFF 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CD Getafe Femenino B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 16 | Móstoles URJC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-VIII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Villa de Simancas | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 15 |
| 2 | CD Bovedana | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 |
| 3 | Olímpico de León | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 12 |
| 4 | Burgos CF B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| 5 | CD Salamanca FF | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 9 |
| 6 | Capiscol CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| 7 | Atlético Laguna Lince | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 |
| 8 | Palencia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 7 |
| 9 | Unionistas Salamanca | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 |
| 10 | CD Parquesol | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 27 | 6 |
| 11 | CD San Jose de Soria | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 3 |
| 12 | Ponferrada Fútbol | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 |
| 13 | Gimnástica Segoviana CF | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 |
| 14 | CD Navega | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-IX)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenas de Armilla CyD | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 15 |
| 2 | CFF Mvrgi | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7 | 13 |
| 3 | Granada C | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 6 | 13 |
| 4 | CD PFC Málaga | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 |
| 5 | Málaga CF B | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | CD ATM Melilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 10 |
| 7 | UD Almería B | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 8 | Ben-Namiel | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| 9 | Pablo Picasso | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 |
| 10 | CF Motril | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 25 | 5 |
| 11 | Ciudad de Chauchina 2015 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 4 |
| 12 | UD Pavia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 |
| 13 | Atletico Jiennense | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | 3 |
| 14 | Real Jaén C.F. Femenino | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 3 |
Clasificación · 3ª Federación (G-X)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis B | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 18 |
| 2 | Sevilla FC B | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | 18 |
| 3 | RC Portuense | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
| 4 | Cádiz CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 13 |
| 5 | CD Algeciras FS | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 11 |
| 6 | ADF La Rambla | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 7 | CD Guadalcacín | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 |
| 8 | Ciudad de Dos Hermanas | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
| 9 | Atletico Azahar | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | 6 |
| 10 | UD Loreto | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 |
| 11 | Peña Bética Alcalá | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 |
| 12 | CD Ciudad de Cádiz | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 1 |
| 13 | CD Sporting de Huelva B | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 |
| 14 | Córdoba CF B | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XI)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca International FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 12 |
| 2 | UD Collerense | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
| 3 | Independiente Camp Redó | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | Génova | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| 5 | Santa Ponsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | CE Constància | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| 7 | Ciutadella CE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 |
| 8 | Atletico Baleares B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | CCE Sant Lluis | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 |
| 10 | AD Son Sardina | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 11 | Pollença I Port | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundación Canaria CD Tenerife B | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 12 |
| 2 | UD El Rosario | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 11 |
| 3 | CD Juan Grande | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 11 |
| 4 | Real Unión Tenerife B | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 |
| 5 | CD Caday Fuerteventura | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 |
| 6 | CD Guiniguada Apolinario B | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 8 |
| 7 | CD Peña La Amistad | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| 8 | UD San antonio Pureza | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 |
| 9 | CD Laguna | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 |
| 10 | UD La Palma Tarsa | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | 3 |
| 11 | CD Firgas | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 0 |
| 12 | Orotava | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 43 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XIII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Murcia Promises B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Alhama CF El Pozo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Zeneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CFF Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | San Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santiago de La Ribera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yeclano Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMX Athletic Club de Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Unión Molinense Féminas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XIV)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Féminas Don Benito FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 9 |
| 2 | Extremadura CF Femenino | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| 3 | CFF Cáceres B | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Sport Extremadura CD B | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | CF Villanovense | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 6 | CD Castuera | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| 7 | CP San Miguel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 8 | Jerez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 3 |
| 9 | San Bartolomé | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | CD Badajoz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 11 | FMD Zafra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 12 | AD Templaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XV)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulier FCN | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 13 |
| 2 | Berriozar CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 |
| 3 | CD Oberena | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 |
| 4 | Osasuna C | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 9 |
| 5 | UD Mutilvera | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 9 |
| 6 | CD Gares | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| 7 | SD Lagunak | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | 9 |
| 8 | Peña Sport FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 9 | CD Lourdes | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 3 |
| 10 | CD Ardoi | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 |
| 11 | CD Huarte | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 |
| 12 | Castejón | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XVI)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Atlético Revellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CD Calahorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CD Intersoccer Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Pradejón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CD Verdiblancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CP Calasancio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DUX Logroño B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD Logroñes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD Oyonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XVII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos Aragon | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 18 |
| 2 | Real Zaragoza | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 |
| 3 | CD Ebro | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 13 |
| 4 | Actur Pablo Iglesias | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 13 |
| 5 | CD Valdefierro | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 10 |
| 6 | Zaragoza CFF B | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | ST Casablanca | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 |
| 8 | San Gregorio Arrabal | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | 6 |
| 9 | Delicias CD | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| 10 | NXT Level Teruel | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 4 |
| 11 | Ranillas At. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 |
| 12 | Peña Ferranca | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
| 13 | El Gancho CF | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 1 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XVIII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF La Solana | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 |
| 2 | CD Alba Fundación Femenino B | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | Dinamo Guadalajara | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 |
| 4 | Cuenca Deportiva | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 12 |
| 5 | CD Toledo | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 |
| 6 | UB Conquense | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | Racing de Alcazar | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 |
| 8 | CD Miguelturreño | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | 6 |
| 9 | Jesús de la Ossa | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 13 | 4 |
| 10 | CDE Cedillo del Condado | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | CF Talavera | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 4 |
| 12 | iSport Albacete | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 13 | CS Puertollano | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 |
| 14 | CD Los Arcos de Sonseca | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 |
Próximos partidos
| Girona FC | 22 oct 21:00 | Espanyol C |
| PM Friol | 24 oct 17:00 | Victoria FC |
| Tolosa CF | 24 oct 19:30 | Deportivo Alaves B |
| CD Hernani | 24 oct 18:00 | Oiartzun KKE |
| CD Mariño | 24 oct 16:00 | CD Elorrio |
| Athletic Club C | 24 oct 16:00 | Basauriko Kimuak |
| Sant Gabriel | 24 oct 18:00 | Sant Cugat FC |
| Aem B | 24 oct 16:15 | Espanyol C |
| Terrassa | 24 oct 18:00 | CE Europa B |
| Rojales CFF | 24 oct 18:00 | CF SPA Alicante |
| Valencia Féminas CF C | 24 oct 18:30 | Mislata CF |
| Olímpico de León | 24 oct 16:00 | Unionistas Salamanca |
Quién ofrece esto
Futboleras (futboleras.io) es la plataforma del fútbol femenino español: resultados, clasificaciones, calendario, fichas de jugadoras y equipos y estadísticas de las cinco competiciones nacionales (Liga F, Primera, Segunda y Tercera Federación y Copa de la Reina), calculadas a partir de las actas oficiales, más la actualidad y la comunidad de la afición. Más en Qué es Futboleras.
Actualizado a 22 de octubre de 2026. Datos: Futboleras (futboleras.io) — la plataforma del fútbol femenino español. Cifras en vivo en https://futboleras.io/tercera-rfef.