Tercera Federación Femenina 26/27 | Los 18 grupos
La Tercera Federación Femenina 26/27 la disputan 234 equipos repartidos en 18 grupos. Clasificación, resultados, calendario, plantillas y goleadoras, actualizados a diario en Futboleras.
Clasificación · 3ª Federación (G-I)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Villalonga | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 7 | 23 |
| 2 | PM Friol | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 8 | 23 |
| 3 | RC Celta de Vigo B | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 |
| 4 | Lóstrego CF | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 22 |
| 5 | Victoria FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 10 | 17 |
| 6 | Orzán CD | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 16 |
| 7 | Victoria CF B | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 15 | 12 |
| 8 | EFF Rosalía | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 8 |
| 9 | Bergantiños FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | 8 |
| 10 | Concello de Boiro | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | 7 |
| 11 | SD O Val | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 28 | 7 |
| 12 | Atlético San Pedro | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 29 | 5 |
| 13 | Domaio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomiño FC Femenino | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 39 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-II)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijón FF | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 0 | 22 |
| 2 | Inter Gijón | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 1 | 22 |
| 3 | Real Oviedo Femenino B | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 7 | 18 |
| 4 | Real Sporting de Gijón B | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 6 | 13 |
| 5 | UD Prados de San Julian | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 25 | 13 |
| 6 | UD Llanera | 8 | 3 | 3 | 2 | 31 | 23 | 12 |
| 7 | L´Entregu CF | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 31 | 11 |
| 8 | C. Hispano | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 19 | 10 |
| 9 | Real Avilés CF B | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 7 |
| 10 | Fortuna | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 33 | 5 |
| 11 | CD Frida CFF | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 43 | 2 |
| 12 | Rayo Gijonés | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 65 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-III)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Racing Feminas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CD Atlético Mineros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CD Oceja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Roblón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Meruelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monte Soccer Féminas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Real Racing Club B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD Nueva Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Torina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-IV)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Añorga KKE | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 12 | 25 |
| 2 | Bilbao Artizarrak FK | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | 22 |
| 3 | Athletic Club C | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 22 |
| 4 | CD Elorrio | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 19 |
| 5 | Deportivo Alaves B | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 17 | 18 |
| 6 | Oiartzun KKE | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | 14 |
| 7 | Tolosa CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | CD Hernani | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12 |
| 9 | Real Sociedad de Fútbol C | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 22 | 12 |
| 10 | CD Mariño | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 22 | 11 |
| 11 | Bizkerre Club B | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | 11 |
| 12 | SD Eibar C | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 |
| 13 | Basauriko Kimuak | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 23 | 9 |
| 14 | Pauldarrak | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 35 | 2 |
Clasificación · 3ª Federación (G-V)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Riuprimer Refo FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 22 |
| 2 | Sant Cugat FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 20 |
| 3 | CD Fontsanta Fatjó | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 19 |
| 4 | Fundació UE Cornellà | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 17 |
| 5 | Girona FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 |
| 6 | CE Europa B | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 16 |
| 7 | CE Seagull | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 11 | 15 |
| 8 | Sant Gabriel | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 13 |
| 9 | Aem B | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 |
| 10 | FPFB Reus | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 11 |
| 11 | Pallejà | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | 10 |
| 12 | Espanyol C | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 13 | CF Igualada | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 | 7 |
| 14 | Terrassa | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 30 | 5 |
Clasificación · 3ª Federación (G-VI)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante UD C | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 |
| 2 | CF Intercity | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 |
| 3 | Elche CF B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Mislata CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | CD Castellón | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 6 |
| 6 | UD Aldaia CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | CFF Maritim | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 |
| 8 | Valencia Féminas CF C | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 9 | Villarreal CF B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 10 | CF SPA Alicante | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| 11 | Rojales CFF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 12 | Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 13 | CF La Nucia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 14 | CF Maritim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rojales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Valencia C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CDFB La Eliana | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-VII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Masriver | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 |
| 2 | Madrid CFF C | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 11 | 21 |
| 3 | CD Las Rozas | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 |
| 4 | AD Colmenar Viejo | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 20 |
| 5 | AD Sporting de Hortaleza | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 16 | 19 |
| 6 | Futbolellas CFF | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 |
| 7 | CFF Olympia Las Rozas B | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 13 |
| 8 | CF Pozuelo Alarcón B | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 13 |
| 9 | CD Fuenlabrada Atlantis | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 12 |
| 10 | CDE Madrid CFF 2010 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 9 | 9 |
| 11 | CD Getafe Femenino B | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 8 |
| 12 | Móstoles URJC | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | 6 |
| 13 | Electrocor Las Rozas | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 5 |
| 14 | Rayo Vallecano B | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 29 | 5 |
| 15 | Juventud Sanse | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 22 | 3 |
| 16 | Madrid CFF 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-VIII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Villa de Simancas | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 5 | 24 |
| 2 | Olímpico de León | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 7 | 21 |
| 3 | Burgos CF B | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 7 | 21 |
| 4 | CD Bovedana | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 |
| 5 | CD Salamanca FF | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | 16 |
| 6 | Atlético Laguna Lince | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 14 |
| 7 | Unionistas Salamanca | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | 9 |
| 8 | Ponferrada Fútbol | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 | 9 |
| 9 | Capiscol CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 | 8 |
| 10 | CD Parquesol | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 37 | 7 |
| 11 | Palencia | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 31 | 7 |
| 12 | CD Navega | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 31 | 6 |
| 13 | CD San Jose de Soria | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 23 | 4 |
| 14 | Gimnástica Segoviana CF | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 36 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-IX)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granada C | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 8 | 25 |
| 2 | Arenas de Armilla CyD | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 5 | 23 |
| 3 | Ben-Namiel | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 13 | 21 |
| 4 | CFF Mvrgi | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 12 | 19 |
| 5 | CD ATM Melilla | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 19 |
| 6 | CD PFC Málaga | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 18 | 16 |
| 7 | UD Almería B | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 16 |
| 8 | Málaga CF B | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| 9 | Pablo Picasso | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 22 | 11 |
| 10 | CF Motril | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 36 | 8 |
| 11 | UD Pavia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 25 | 7 |
| 12 | Real Jaén C.F. Femenino | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 51 | 7 |
| 13 | Ciudad de Chauchina 2015 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 30 | 6 |
| 14 | Atletico Jiennense | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 33 | 3 |
Clasificación · 3ª Federación (G-X)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis B | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 5 | 30 |
| 2 | Sevilla FC B | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 9 | 27 |
| 3 | RC Portuense | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 8 | 27 |
| 4 | Ciudad de Dos Hermanas | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 16 | 19 |
| 5 | CD Algeciras FS | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 28 | 17 |
| 6 | ADF La Rambla | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | 14 |
| 7 | Cádiz CF | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 25 | 14 |
| 8 | CD Guadalcacín | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 25 | 13 |
| 9 | UD Loreto | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | 11 |
| 10 | Atletico Azahar | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 30 | 9 |
| 11 | CD Ciudad de Cádiz | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 25 | 7 |
| 12 | CD Sporting de Huelva B | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 7 |
| 13 | Córdoba CF B | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 19 | 6 |
| 14 | Peña Bética Alcalá | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XI)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca International FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 21 |
| 2 | UD Collerense | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | 16 |
| 3 | Ciutadella CE | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 18 | 16 |
| 4 | Independiente Camp Redó | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 5 | Génova | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 10 |
| 6 | CE Constància | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 10 |
| 7 | Santa Ponsa | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 23 | 10 |
| 8 | CCE Sant Lluis | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22 | 6 |
| 9 | Atletico Baleares B | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| 10 | AD Son Sardina | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | 1 |
| 11 | Pollença I Port | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 30 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Juan Grande | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 5 | 18 |
| 2 | Real Unión Tenerife B | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 6 | 16 |
| 3 | Fundación Canaria CD Tenerife B | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 16 |
| 4 | UD El Rosario | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | 15 |
| 5 | CD Caday Fuerteventura | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 |
| 6 | CD Guiniguada Apolinario B | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 10 | 14 |
| 7 | CD Peña La Amistad | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 10 | 13 |
| 8 | UD La Palma Tarsa | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 29 | 9 |
| 9 | CD Laguna | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | 7 |
| 10 | UD San antonio Pureza | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 25 | 7 |
| 11 | CD Firgas | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 28 | 3 |
| 12 | Orotava | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 87 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XIII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 13 |
| 2 | Murcia Promises B | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 12 |
| 3 | SMX Athletic Club de Murcia | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 |
| 4 | Alhama CF El Pozo B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 5 | Santiago de La Ribera | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 6 |
| 6 | CFF Cartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Unión Molinense Féminas | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 8 | 3 |
| 8 | San Javier | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 |
| 9 | Yeclano Deportivo | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 10 | CD Zeneta | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
| 11 | FC Cartagena | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XIV)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Villanovense | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 4 | 15 |
| 2 | Sport Extremadura CD B | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 15 |
| 3 | Féminas Don Benito FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 6 | 13 |
| 4 | Extremadura CF Femenino | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 5 | 13 |
| 5 | CP San Miguel | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 12 |
| 6 | CFF Cáceres B | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 10 |
| 7 | CD Badajoz | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 14 | 9 |
| 8 | CD Castuera | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | 7 |
| 9 | Jerez | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 43 | 4 |
| 10 | FMD Zafra | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 49 | 3 |
| 11 | AD Templaria | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | 1 |
| 12 | San Bartolomé | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XV)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulier FCN | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 7 | 22 |
| 2 | Berriozar CF | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 19 |
| 3 | Osasuna C | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 13 | 18 |
| 4 | UD Mutilvera | 8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 7 | 18 |
| 5 | CD Oberena | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
| 6 | SD Lagunak | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 19 | 13 |
| 7 | CD Lourdes | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 10 |
| 8 | CD Gares | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 22 | 9 |
| 9 | CD Ardoi | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 25 | 6 |
| 10 | Peña Sport FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | 6 |
| 11 | CD Huarte | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 31 | 3 |
| 12 | Castejón | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XVI)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUX Logroño B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
| 2 | SD Oyonesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | CD Pradejón | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 |
| 4 | UD Logroñés | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 |
| 5 | CP Calasancio | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | CD Verdiblancos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 |
| 7 | CD Atlético Revellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | SD Logroñés | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | CD Intersoccer Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 10 | CD Calahorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XVII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 3 | 27 |
| 2 | Cosmos Aragon | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | 24 |
| 3 | CD Valdefierro | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 | 22 |
| 4 | CD Ebro | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 19 |
| 5 | Actur Pablo Iglesias | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 24 | 16 |
| 6 | Zaragoza CFF B | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 13 |
| 7 | ST Casablanca | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 13 |
| 8 | Peña Ferranca | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 |
| 9 | Delicias CD | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | 7 |
| 10 | El Gancho CF | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | 7 |
| 11 | NXT Level Teruel | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 37 | 7 |
| 12 | San Gregorio Arrabal | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 | 6 |
| 13 | Ranillas At. | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 25 | 3 |
Clasificación · 3ª Federación (G-XVIII)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Alba Fundación Femenino B | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 7 | 24 |
| 2 | Dinamo Guadalajara | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 22 |
| 3 | FF La Solana | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| 4 | Cuenca Deportiva | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 9 | 21 |
| 5 | CD Toledo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 14 |
| 6 | UB Conquense | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 |
| 7 | Racing de Alcazar | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | 10 |
| 8 | CS Puertollano | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 19 | 9 |
| 9 | CD Miguelturreño | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 27 | 9 |
| 10 | Jesús de la Ossa | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 18 | 7 |
| 11 | CDE Cedillo del Condado | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 28 | 6 |
| 12 | CF Talavera | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 35 | 6 |
| 13 | iSport Albacete | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | 3 |
| 14 | CD Los Arcos de Sonseca | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 29 | 1 |
Próximos partidos
| Pollença I Port | 18 nov 20:00 | Atletico Baleares B |
| Sant Gabriel | 21 nov 18:00 | Pallejà |
| Fundació UE Cornellà | 21 nov 20:00 | Espanyol C |
| FPFB Reus | 21 nov 17:00 | CE Europa B |
| Rojales CFF | 21 nov 18:00 | UD Aldaia CF |
| Valencia Féminas CF C | 21 nov 18:30 | CF SPA Alicante |
| Levante UD C | 21 nov 18:00 | Mislata CF |
| Gimnástica Segoviana CF | 21 nov 19:15 | CD Bovedana |
| CD Navega | 21 nov 18:00 | Ponferrada Fútbol |
| Ciutadella CE | 21 nov 11:30 | Independiente Camp Redó |
| CD Laguna | 21 nov 13:00 | Real Unión Tenerife B |
| Fundación Canaria CD Tenerife B | 21 nov 17:00 | UD La Palma Tarsa |
Quién ofrece esto
Futboleras (futboleras.io) es la plataforma del fútbol femenino español: resultados, clasificaciones, calendario, fichas de jugadoras y equipos y estadísticas de las cinco competiciones nacionales (Liga F, Primera, Segunda y Tercera Federación y Copa de la Reina), calculadas a partir de las actas oficiales, más la actualidad y la comunidad de la afición. Más en Qué es Futboleras.
Actualizado a 17 de noviembre de 2026. Datos: Futboleras (futboleras.io) — la plataforma del fútbol femenino español. Cifras en vivo en https://futboleras.io/tercera-rfef.