Segunda Federación Femenina 26/27 | Clasificación de los 3 grupos
La Segunda Federación Femenina 26/27 la disputan 42 equipos repartidos en 3 grupos. Clasificación, resultados, calendario, plantillas y goleadoras, actualizados a diario en Futboleras.
Clasificación · 2ª Federación (G-I)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar B | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | Real Oviedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | Deportivo Abanca B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 |
| 4 | RC Celta de Vigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | Victoria CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | Real Avilés | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Real Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | CD Arratia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | Racing | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 11 | Club Bizkerre | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | Madrid CFF B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | Burgos CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Osasuna B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Clasificación · 2ª Federación (G-II)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | Ona Sant Adrià | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 3 | Espanyol B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Huesca | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | Barcelona C | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Atlético Baleares | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Elche CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | CE Europa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Zaragoza CFF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | Valencia B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Samper | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Murcia Promises | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 13 | Levante B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | AD Villaviciosa De Odón | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Clasificación · 2ª Federación (G-III)
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málaga CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Córdoba CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | CD Argual | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | Getafe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Sporting Huelva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | CF Pozuelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Femarguín GC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | Olympia Las Rozas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Unión Viera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Guiniguada Apolinario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | EMF Fuensalida | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Almería | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 14 | Cacereño Atlético | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Próximos partidos
| Real Oviedo | 19 sept 17:00 | Real Avilés |
| CE Europa | 19 sept 19:57 | Ona Sant Adrià |
| Levante B | 19 sept 19:25 | Valencia B |
| Guiniguada Apolinario | 19 sept 18:30 | Femarguín GC |
| Málaga CF | 19 sept 19:00 | Unión Viera |
| Osasuna B | 20 sept 12:30 | Burgos CF |
| CD Arratia | 20 sept 16:30 | Club Bizkerre |
| Madrid CFF B | 20 sept 16:00 | RC Celta de Vigo |
| Victoria CF | 20 sept 16:00 | Real Sporting |
| Atlético Baleares | 20 sept 12:30 | Elche CF |
| Barcelona C | 20 sept 12:30 | Zaragoza CFF |
| Espanyol B | 20 sept 16:00 | Samper |
Actualizado a 19 de septiembre de 2026. Datos: Futboleras (futboleras.io) — la plataforma del fútbol femenino español. Cifras en vivo en https://futboleras.io/segunda-federacion.