CD Roblón | Plantilla 26/27, partidos y datos
CD Roblón es un club del fútbol femenino español, con sede en Santander (Complejo de La Albericia). Plantilla, calendario y resultados, actualizados en Futboleras.
Plantilla 26/27 (20 jugadoras)
| Dorsal | Jugadora | Posición | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirian Martínez Alameda | Portera | España |
| 2 | Judith Ortiz García | Defensa | España |
| 3 | Lucía García Corro | Defensa | España |
| 4 | María Jesús Oruña Fernández | Defensa | España |
| 5 | Laura Saez Buzaglo | Centrocampista | España |
| 6 | María Sazatornil Valdor | Centrocampista | España |
| 7 | Cristina Martín Gutiérrez | Centrocampista | España |
| 8 | Ana San Miguel Vitorero | Delantera | España |
| 9 | Paula Lavín Fernández | Delantera | España |
| 10 | Claudia Santiago Terán | Centrocampista | España |
| 11 | Laura Sierra San Román | Delantera | España |
| 12 | Irache Vitoria Armendariz | Defensa | España |
| 15 | Emma Fernández Gómez | Defensa | España |
| 16 | Helena Montavez Llorente | Defensa | España |
| 17 | Hanna Cristina Alvim Machado | Defensa | Brasil |
| 20 | Nuria Pérez Mesones | Defensa | España |
| 21 | Zaira Velasco García | Delantera | España |
| 22 | Sara Berbil Palaciz | Centrocampista | España |
| 26 | Jade Liccien Salazar | Portera | Venezuela |
| 33 | Sara Fernández-Calvillo Fuentes | Centrocampista | España |
Próximos partidos
| CD Roblón | 6 dic | Monte |
| Real Racing Club B | 20 dic | CD Roblón |
| CD Roblón | 10 ene | C.D.E. Racing Feminas |
| SD Nueva Montaña | 17 ene | CD Roblón |
| CD Roblón | 24 ene | Meruelo |
Quién ofrece esto
Futboleras (futboleras.io) es la plataforma del fútbol femenino español: resultados, clasificaciones, calendario, fichas de jugadoras y equipos y estadísticas de las cinco competiciones nacionales (Liga F, Primera, Segunda y Tercera Federación y Copa de la Reina), calculadas a partir de las actas oficiales, más la actualidad y la comunidad de la afición. Más en Qué es Futboleras.
Actualizado a 19 de noviembre de 2026. Datos: Futboleras (futboleras.io) — la plataforma del fútbol femenino español. Cifras en vivo en https://futboleras.io/equipos/cd-roblon-2476.