UCAM Murcia CF | Plantilla 26/27, partidos y datos
UCAM Murcia CF es un club del fútbol femenino español. Plantilla, calendario y resultados, actualizados en Futboleras.
Plantilla 26/27 (21 jugadoras)
| Dorsal | Jugadora | Posición | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Monica Koene Muñoz | Portera | España |
| 2 | Claudia Navarro Nicolas | ||
| 3 | Elena Hernandez Marmol | ||
| 4 | Carmen Ramirez Sierra | Defensa | España |
| 5 | Marina Manzanares Gonzalez | ||
| 7 | Alodía Martínez Langa | ||
| 8 | Adela Reinoso Jimenez | ||
| 8 | Sara Expósito Arnau | ||
| 13 | Yolanda Martínez Andújar | Portera | España |
| 13 | Katia Naomi Montalban Castillo | ||
| 14 | Maria Moral Bustamante | ||
| 15 | Victoria Hernandez Carrillo | Centrocampista | España |
| 17 | Paula | ||
| 20 | Laura Ruiz Meseguer | ||
| 21 | Paula Jiménez Jiménez | ||
| 23 | Martina Ortega Torres | ||
| 24 | Carmela Bikie Boko Bindang | ||
| Lara Julia Vilarino de Melo | Delantera | Brasil | |
| Marta Jiménez Serrano | Delantera | España | |
| Nirmin Taghriti El Hannani | Defensa | Marruecos | |
| Rosario Patricia Pardo Torres | Centrocampista | España |
Próximos partidos
| UCAM Murcia CF | 8 nov | Yeclano Deportivo |
| CFF Cartagena | 15 nov | UCAM Murcia CF |
| UCAM Murcia CF | 22 nov | Alhama CF El Pozo B |
| CD Zeneta | 29 nov | UCAM Murcia CF |
| UCAM Murcia CF | 20 dic | SMX Athletic Club de Murcia |
Últimos resultados
| Santiago de La Ribera | 0-10 | UCAM Murcia CF |
| UCAM Murcia CF | 7-0 | San Javier |
| Unión Molinense Féminas | 0-4 | UCAM Murcia CF |
Quién ofrece esto
Futboleras (futboleras.io) es la plataforma del fútbol femenino español: resultados, clasificaciones, calendario, fichas de jugadoras y equipos y estadísticas de las cinco competiciones nacionales (Liga F, Primera, Segunda y Tercera Federación y Copa de la Reina), calculadas a partir de las actas oficiales, más la actualidad y la comunidad de la afición. Más en Qué es Futboleras.
Actualizado a 4 de noviembre de 2026. Datos: Futboleras (futboleras.io) — la plataforma del fútbol femenino español. Cifras en vivo en https://futboleras.io/equipos/ucam-murcia-cf-2515.